Huis
>
producten
>
De machine van de blaarverpakking
>
|
|
| Plaats van herkomst | CHINA |
| Merknaam | LTPM CHINA |
| Certificering | CE |
| Modelnummer | DPP-reeksen |
De DPP-260Tabletten Blister Verpakkingsmachineis het nieuwste en hoog geautomatiseerde product dat is ontworpen voor middelgrote en kleine fabrieken, gezondheidszorgfabrieken en voorbereidingsruimtes van ziekenhuizen,Vooral voor degenen die kleine batches product maar veel soorten nodig hebbenDe machine is geadopteerd met PLC, frequentiekonverter en touchscreen werking. Het kan automatisch afwerken van voeding, vorming, hitteverzegeling, persing, batch nummer drukken,Punching enzovoortHet is de ideale verpakkingsapparatuur met een gemakkelijke werking, volledige functie.
Kenmerken
1. De DPP-260 blisterverpakkingsmachine gebruikt positieve/negatieve drukvorming, vliegtuiggat (optioneel), snijden, voeden, onderkant van het papierkaartje, hitteverzegeling, transport van het eindproduct, enz.met eenvoudige structuur en handige bediening;
2. Neem 304 roestvrij staal dekking, die voldoet aan de GMP-eisen van de nationale farmaceutische industrie, mooie verschijning en makkelijke reiniging;
3Geïmporteerde frequentieconversie snelheidscontrole, kleuren touchscreen (mens-machine interface) en PLC programmeerbaar besturingssysteem, hoge output, laag geluid, duidelijke en eenvoudige werking,hoge mate van automatisering, humaner;
4. Adopteren servomotor stapsloze besturing slag, gemakkelijke aanpassing slag en handige schimmel verandering;
5. Neem foto-elektrische besturing, zoemer alarm als PVC harde film is opgebruikt en karton is niet genoeg;
6De hele machine is gesplitst om het vervoer en de toegang tot de lift te vergemakkelijken:
7. Het kan veel verpakkingsmateriaal besparen door het gebruik van de roll-up plastic plaat voedingsapparaat;
8. Vormen en automatische voeders kunnen worden ontworpen volgens de vereisten van de gebruiker en het pakket.
| Model | DDP-80 | DPP-120 | DPP-180 | DPP-260 |
| Productiecapaciteit | 2400 platen/uur | 4200 platen/uur | 6300 platen/uur | 9600 platen/uur |
| Max.Formeringsgebied | 80*90*26 mm | 135*100*26 mm | 190*120*26 mm | 285 * 120 * 26 mm |
| Standaard plaatgrootte | 80 x 57 mm | 80 x 57 mm | 80 x 57 mm | 80 x 57 mm |
| Totale stroomtoevoer | 220V 50Hz 3,2 kW | 220V 50Hz 3,2 kW | 220V / 380V 50Hz 5Kw | 380V/220V 50Hz 8kw |
| Hoofdmotor | 0.75 Kw | 0.75 Kw | 1.5 Kw | 3.7 kw. |
| Dialysepapier | 50-100 g*80 mm | 50-100 g*140 mm | 50-100 g*200 mm | 50-100 g*250 mm |
| PVC-harde plaat van kunststof | ≤ 0,15-0,5*80 mm | ≤ 0,15-0,5*140 mm | ≤ 0,15-0,5*200 mm | ≤ 0,15-0,5*280 mm |
| PTP-aluminiumfolie | 0.02-0.035 * 80 mm | 0.02-0.035 * 140 mm | 0.02-0.035 * 200 mm | 0.02-0.035 * 280 mm |
| Koeling van schimmel | Kraanwater / Recyclingwater | Kraanwater / Recyclingwater | Kraanwater / Recyclingwater | Kraanwater / Recyclingwater |
| Algemene afmetingen | 1750*600*1250 mm | 1600*490*1155 mm | 2500 × 510 × 1600 mm | 3560*750*1600 mm |
| Gewicht | 450 kg | 450 kg | 950 kg | 1500 kg |
| Ruisindex | < 70 dBA | < 70 dBA | < 70 dBA | < 70 dBA |
Toepassing:
Contacteer op elk ogenblik ons